2006年前半の家計簿。節約&エコロジーを意識したら、こんな節約家計簿になりました。
2006年前半の節約家計簿 支出項目
食費の節約を怠けています(`ヘ´)
支出の感想
- 食費の支出分を、外食を控えて補っています。
- 石油価格の高騰の影響が出ています。
- 私の仕事で携帯電話を使う場面が増えました(会社からの支給なし)。
- 5月はゴールデンウィークがらみで、食費・外食とガソリン代の支出が大幅UP。
二度目の9万円突破です_| ̄|○
支出 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 21,791 | 15,869 | 25,055 | 22,746 | 25,771 | 18,283 |
外食費 | 8,520 | 11,480 | 10,392 | 8,138 | 18,939 | 13,898 |
生活用品費 | 5,576 | 5,549 | 2,049 | 2,968 | 5,901 | 5,213 |
衣類費 | 1,640 | 280 | 960 | 4,030 | 3,399 | 5,863 |
美容代 | 1050 | 1,800 | 0 | 9,975 | 1,800 | 2,448 |
ガソリン代 | 14,080 | 5,000 | 6,000 | 8,476 | 12,229 | 9,915 |
水道代 | 2,635 | 2,635 | 2,810 | 2,809 | 2,809 | 3,036 |
ガス代 | 4,655 | 5,265 | 6,330 | 5,750 | 5,960 | 4,540 |
電気代 | 5,650 | 5,667 | 5,619 | 4,976 | 3,963 | 3,067 |
NTT | 7,476 | 7,476 | 7,476 | 7,476 | 7,476 | 7,476 |
プロバイダ | 1,170 | 1,538 | 1,520 | 1,234 | 1,327 | 1,200 |
携帯代 | 5,633 | 5,597 | 5,600 | 5,600 | 4,213 | 3,215 |
支出合計 | 79,876 | 68,156 | 73,811 | 84,178 | 93,787 | 79,154 |
家計簿についてと同じカテゴリーの前後記事
- << 2005年後半の家計簿
- >> 月一(ツキイチ)家計簿