2005年前半の家計簿。節約&エコロジーを意識したら、こんな節約家計簿になりました。
2005年前半の節約家計簿 支出項目
4月に引越しをした影響が出ています。
支出の感想
- 4月の引っ越しで部屋数が増えたせいで、電気代があがっています(>_<)。
- 通信環境がADSLから、光ファイバーに変わったりました。新居のある地域では、光しか使えないからです。 通信費が毎月3,000円ぐらい高くなりました。
- 1月と2月は、旦那さんの携帯電話が「基本料金無料」の月でした。5月からは、夫婦の携帯を家族割引で統一しました。 これにより、私の携帯電話代も家計から支出されることになりました。
支出 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 10,043 | 24,300 | 19,693 | 19,949 | 18,862 | 20,076 |
外食費 | 8,033 | 16,218 | 4,030 | 14,147 | 8,650 | 2,345 |
生活用品費 | 4,239 | 388 | 1,318 | 11,163 | 5,834 | 9,657 |
衣類費 | 6,827 | 4,135 | 1,260 | 7,540 | 2,506 | 1,100 |
美容代 | 8,400 | 190 | 2,400 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
ガソリン代 | 0 | 2,426 | 0 | 3,598 | 2,660 | 2,815 |
水道代 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,733 | 1,732 |
ガス代 | 2,950 | 3,040 | 4,040 | 4,480 | 3,555 | 3,555 |
電気代 | 3,494 | 2,985 | 3,832 | 4,338 | 4,127 | 3,735 |
NTT | 5,314 | 5,208 | 5,164 | 5,458 | 8,164 | 10,774 |
プロバイダ | 782 | 661 | 347 | 739 | 825 | 16 |
携帯代 | 2,359 | 1,811 | 3,350 | 2,657 | 4,867 | 4,671 |
支出合計 | 53,596 | 62,517 | 46,589 | 77,024 | 63,583 | 62,276 |
家計簿についてと同じカテゴリーの前後記事
- >> 2005年後半の家計簿