2005年後半の家計簿。節約&エコロジーを意識したら、こんな節約家計簿になりました。
2005年後半の節約家計簿
結婚から1年が過ぎました。
支出の感想
- 8月は、久しぶりに焼肉を食べました。
- 8月は、旦那さんの通勤靴を買いなおしました。私も1着カットソーを買いました。
- 8月から夫婦ともに車通勤になりました。ガソリン代が倍になりました。毎月3,000円縲鰀5,000円の出費増です。
支出 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 26,841 | 23,520 | 17,647 | 16,771 | 18,698 | 17,935 |
外食費 | 14,785 | 22,605 | 11,925 | 9,496 | 14,073 | 10,253 |
生活用品費 | 4,858 | 11,504 | 4,721 | 1,682 | 2,557 | 2,284 |
衣類費 | 1,840 | 23,425 | 6,195 | 840 | 7,754 | 2,979 |
美容代 | 4,950 | 1,800 | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 |
ガソリン代 | 2,916 | 9,099 | 7,949 | 8,531 | 5,849 | 5,535 |
水道代 | 2,635 | 2,635 | 2,175 | 2,175 | 2,520 | 2,520 |
ガス代 | 2,950 | 2,950 | 3,255 | 2,890 | 2,980 | 4,410 |
電気代 | 2,126 | 3,963 | 3,729 | 4,735 | 4,495 | 3,741 |
NTT | 4,171 | 7,476 | 7,476 | 7,529 | 7,484 | 7,476 |
プロバイダ | 427 | 590 | 117 | 302 | 162 | 2,452 |
携帯代 | 5,931 | 5,886 | 5,026 | 4,890 | 5,520 | 5,049 |
支出合計 | 74,520 | 115,453 | 70,215 | 61,641 | 73,892 | 64,634 |
家計簿についてと同じカテゴリーの前後記事
- << 2005年前半の家計簿
- >> 2006年前半の家計簿